Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części
powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 03, listopad 2025
Informace o obci
Oficiální název: Gmina Gromadka
Statistické údaje
Počet částí: 11
Části obce:
Gromadka, Osła, Krzyżowa, Rózyniec, Borówki, Wierzbowa, Pasternik, Motyle, Nowa Kuźnia, Patoka, Modła.
| Katastrální výměra: | 267,29 km², míra zalesnění obce činí 72,3 % |
| Správní charakter: | vesnická obec |
| Počet obyvatel: | stav ke dni 1.01.2013 – 5499 |
| Počet ekonomických subjektů: | stav ke dni 1.12.2013 – |
| Pošta: | ano, část Gromadka |
| Zdravotnické zařízení: | ano, část Gromadka |
| Škola: | ano, 3 školská zařízení: gimnazjum (ZŠ 7.-9. třída), 3 základní školy (1.-6. třída), mateřská škola v části Gromadka, předškolní oddělení v části Osła, Modła, Wierzbowa |
| Kulturní instituce: | ano, Obecní veřejná knihovna |
| Obecní sportovní infrastruktura: | ano, 2 sportovní hřiště „Moje boisko Orlik“, fotbalové hřiště - přírodní povrch se sociálním zázemím sportovní hala v Gromadce |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Partnerská města: | Rychnov u Jablonce nad Nisou – Česká republika Malschwitz – Německo Siógard – Maďarsko |
EuroRegion

















